다음은 맨유 1군 선수단의 잔여 계약기간을 정리한것입니다.
1년 미만
톰 히튼 (38) | GK | 250K | 2025년 6월 30일까지
조니 에반스 (36) | CB | 2.00M | 2025년 6월 30일까지
크리스티안 에릭센 (32) | CM | 8.00M | 2025년 6월 30일까지
해리 매과이어 (31) | CB | 18.00M | 2025년 6월 30일까지
빅토르 린델로프 (30) | CB | 15.00M | 2025년 6월 30일까지
아마드 디알로 (22) | RW | 22.00M | 2025년 6월 30일까지
2년
카세미루 (32) | DM | 15.00M | 2026년 6월 30일까지
티렐 말라시아 (25) | LB | 18.00M | 2026년 6월 30일까지
다니엘 고어 (20) | CM | 900K | 2026년 6월 30일까지
이선 휘틀리 (18) | CF | – | 2026년 6월 30일까지
3년
루크 쇼 (29) | LB | 28.00M | 2027년 6월 30일까지
브루노 페르난데스 (30) | AM | 65.00M | 2027년 6월 30일까지
알타이 바인다르 (26) | GK | 10.00M | 2027년 6월 30일까지
리산드로 마르티네스 (26) | CB | 50.00M | 2027년 6월 30일까지
안토니 (24) | RW | 20.00M | 2027년 6월 30일까지
토비 콜리어 (20) | DM | 2.00M | 2027년 6월 30일까지
코비 마이누 (19) | CM | 55.00M | 2027년 6월 30일까지
4년
안드레 오나나 (28) | GK | 35.00M | 2028년 6월 30일까지
마커스 래시포드 (26) | LW | 60.00M | 2028년 6월 30일까지
누사이르 마즈라위 (26) | RB | 30.00M | 2028년 6월 30일까지
메이슨 마운트 (25) | AM | 35.00M | 2028년 6월 30일까지
디오고 달롯 (25) | RB | 40.00M | 2028년 6월 30일까지
라스무스 호일룬 (21) | CF | 65.00M | 2028년 6월 30일까지
알레한드로 가르나초 (20) | LW | 50.00M | 2028년 6월 30일까지
5년
마티아스 더 리흐트 (25) | CB | 55.00M | 2029년 6월 30일까지
조슈아 지르크지 (23) | CF | 50.00M | 2029년 6월 30일까지
마누엘 우가르테 (23) | DM | 50.00M | 2029년 6월 30일까지
레니 요로 (18) | CB | 55.00M | 2029년 6월 30일까지