이번 시즌을 끝으로 소속팀과 계약이 만료되는 20명의 세리에 A 클럽 소속 선수들입니다.
20위
| 이름 | 호아킨 코레아 (Joaquín Correa) |
|---|---|
| 나이 | 30 |
| 포지션 | SS |
| 현 소속팀 | 인터 밀란 |
| 시장가치 | 300만 유로 |
19위

| 이름 | 사무엘레 비냐토 (Samuele Vignato) |
|---|---|
| 나이 | 20 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | AC 몬차 |
| 시장가치 | 350만 유로 |
18위

| 이름 | 카롤 리네티 (Karol Linetty) |
|---|---|
| 나이 | 30 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 토리노 FC |
| 시장가치 | 350만 유로 |
17위

| 이름 | 발렌티노 라자로 (Valentino Lazaro) |
|---|---|
| 나이 | 28 |
| 포지션 | LM |
| 현 소속팀 | 토리노 FC |
| 시장가치 | 350만 유로 |
16위

| 이름 | 마르코 아르나우토비치 (Marko Arnautovic) |
|---|---|
| 나이 | 35 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | 인터 밀란 |
| 시장가치 | 350만 유로 |
15위
![]()
| 이름 | 마츠 훔멜스 (Mats Hummels) |
|---|---|
| 나이 | 36 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | AS 로마 |
| 시장가치 | 350만 유로 |
14위
![]()
| 이름 | 라즈반 마린 (Răzvan Marin) |
|---|---|
| 나이 | 28 |
| 포지션 | DM |
| 현 소속팀 | 칼리아리 칼초 |
| 시장가치 | 400만 유로 |
13위

| 이름 | 아담 마루시치 (Adam Marusic) |
|---|---|
| 나이 | 32 |
| 포지션 | RB |
| 현 소속팀 | SS 라치오 |
| 시장가치 | 400만 유로 |
12위
| 이름 | 온드레 두다 (Ondrej Duda) |
|---|---|
| 나이 | 30 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 헬라스 베로나 |
| 시장가치 | 400만 유로 |
11위
| 이름 | 루카 요비치 (Luka Jović) |
|---|---|
| 나이 | 27 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | AC 밀란 |
| 시장가치 | 400만 유로 |
10위
| 이름 | 다비드 데 헤아 (David de Gea) |
|---|---|
| 나이 | 34 |
| 포지션 | GK |
| 현 소속팀 | ACF 피오렌티나 |
| 시장가치 | 500만 유로 |
9위
| 이름 | 플로리앙 토뱅 (Florian Thauvin) |
|---|---|
| 나이 | 32 |
| 포지션 | SS |
| 현 소속팀 | 우디네세 칼초 |
| 시장가치 | 500만 유로 |
8위
| 이름 | 레안드로 파레데스 (Leandro Paredes) |
|---|---|
| 나이 | 30 |
| 포지션 | DM |
| 현 소속팀 | AS 로마 |
| 시장가치 | 500만 유로 |
7위
| 이름 | 스테판 엘 샤라위 (Stephan El Shaarawy) |
|---|---|
| 나이 | 32 |
| 포지션 | LW |
| 현 소속팀 | AS 로마 |
| 시장가치 | 500만 유로 |
6위
| 이름 | 다비데 자파코스타 (Davide Zappacosta) |
|---|---|
| 나이 | 32 |
| 포지션 | RM |
| 현 소속팀 | 아탈란타 BC |
| 시장가치 | 600만 유로 |
5위
| 이름 | 아르디안 이스마일리 (Ardian Ismajli) |
|---|---|
| 나이 | 28 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | FC 엠폴리 |
| 시장가치 | 600만 유로 |
4위

| 이름 | 스테판 데 브리 (Stefan de Vrij) |
|---|---|
| 나이 | 33 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | 인터 밀란 |
| 시장가치 | 700만 유로 |
3위

| 이름 | 세아드 콜라시나츠 (Sead Kolasinac) |
|---|---|
| 나이 | 31 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | 아탈란타 BC |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
2위
| 이름 | 알렉스 메레트 (Alex Meret) |
|---|---|
| 나이 | 27 |
| 포지션 | GK |
| 현 소속팀 | SSC 나폴리 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
1위
| 이름 | 프랭크 앙귀사 (Frank Anguissa) |
|---|---|
| 나이 | 29 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | SSC 나폴리 |
| 시장가치 | 2,700만 유로 |

