다음은 첼시 1군 선수단의 잔여 계약기간을 정리한것입니다.
1년 미만
제이든 산초 (24) | LW | 2025년까지 (임대)
루카스 베르스트롬 (22) | GK | 2025년까지
2년
마커스 베티넬리 (32) | GK | 2026년까지
3년
벤 칠웰 (27) | LB | 2027년까지
4년
토신 아다라비요 (27) | CB | 2028년까지
마크 쿠쿠레야 (26) | LB | 2028년까지
리스 제임스 (24) | RB | 2028년까지
체사레 카사데이 (21) | CM | 2028년까지
카니 추쿠에메카 (20) | CM | 2028년까지
5년
크리스토퍼 은쿤쿠 (26) | CF | 2029년까지
악셀 디사시 (26) | CB | 2029년까지
키어넌 듀스버리-홀 (26) | CM | 2029년까지
웨슬리 포파나 (23) | CB | 2029년까지
레비 콜윌 (21) | CB | 2029년까지
마크 귀 (18) | CF | 2029년까지
6년
로버트 산체스 (26) | GK | 2030년까지
베노아 바디아쉴 (23) | CB | 2030년까지
노니 마두에케 (22) | RW | 2030년까지
말로 구스토 (21) | RB | 2030년까지
로메오 라비아 (20) | DM | 2030년까지
7년
주앙 펠릭스 (24) | SS | 2031년까지
페드로 네토 (24) | RW | 2031년까지
미하일로 무드리크 (23) | LW | 2031년까지
필립 요르겐센 (22) | GK | 2031년까지
모이세스 카이세도 (22) | DM | 2031년까지
레나토 베이가 (21) | LB | 2031년까지
8년
엔조 페르난데스 (23) | CM | 2032년까지
9년
콜 팔머 (22) | AM | 2033년까지
니콜라스 잭슨 (23) | CF | 2033년까지