다음은 리버풀 1군 선수단의 잔여 계약기간 현황입니다.
1년 미만
버질 반 다이크 (33) | CB | 2025년까지
모하메드 살라 (32) | RW | 2025년까지
트렌트 알렉산더-아놀드 (26) | RB | 2025년까지
비테슬라프 야로스 (23) | GK | 2025년까지
2년
앤드류 로버트슨 (30) | LB | 2026년까지
카우힘 켈레허 (25) | GK | 2026년까지
이브라히마 코나테 (25) | CB | 2026년까지
3년
알리송 (32) | GK | 2027년까지
와타루 엔도 (31) | DF | 2027년까지
조 고메즈 (27) | CB | 2027년까지
콘스탄티노스 치미카스 (28) | LB | 2027년까지
디오고 조타 (27) | CF | 2027년까지
커티스 존스 (23) | CM | 2027년까지
루이스 디아즈 (27) | LW | 2027년까지
하비 엘리엇 (21) | CM | 2027년까지
코너 브래들리 (21) | RB | 2027년까지
4년
페데리코 키에사 (26) | RW | 2028년까지
코디 학포 (25) | LW | 2028년까지
도미니크 소보슬라이 (23) | CM | 2028년까지
라이언 그라벤버흐 (22) | CM | 2028년까지
알렉시스 맥 알리스터 (25) | CM | 2028년까지
다윈 누녜스 (25) | CF | 2028년까지