다음은 전 세계 18세 이하 유망주중 가장 높은 가치를 인정받고 있는 25명의 선수들입니다.
25위

| 이름 | 안드리야 막시모비치 (Andrija Maksimovic) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | 레드 스타 벨그라드 |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
24위

| 이름 | 엘리 주니어 크루피 (Eli Junior Kroupi) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | FC 로리앙 |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
23위

| 이름 | 로드리고 모라 (Rodrigo Mora) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | FC 포르투 |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
22위

| 이름 | 미키 무어 (Mikey Moore) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | LW |
| 현 소속팀 | 토트넘 홋스퍼 |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
21위

| 이름 | 라이안 (Rayan) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | 바스쿠 다 가마 |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
20위
| 이름 | 프란체스코 카마르다 (Francesco Camarda) |
|---|---|
| 나이 | 16 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | 밀란 푸투로 |
| 시장가치 | 1,000만 유로 |
19위
| 이름 | 스베레 니판 (Sverre Nypan) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 로젠보르그 BK |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
18위
| 이름 | 크리스 릭 (Chris Rigg) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 선덜랜드 AFC |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
17위

| 이름 | 로란 (Lorran) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | CR 플라멩구 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
16위

| 이름 | 켄드리 파에즈 (Kendry Páez) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | 인데펜디엔테 델 발레 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
15위

| 이름 | 가브리엘 카르발류 (Gabriel Carvalho) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | SC 인테르나시오날 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
14위
| 이름 | 조지 일레니케나 (George Ilenikhena) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | AS 모나코 |
| 시장가치 | 1,500만 유로 |
13위
| 이름 | 프랑코 마스탄투오노 (Franco Mastantuono) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | CA 리버 플레이트 |
| 시장가치 | 1,500만 유로 |
12위

| 이름 | 타일러 디블링 (Tyler Dibling) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | 사우샘프턴 FC |
| 시장가치 | 2,200만 유로 |
11위
| 이름 | 루이스 마일리 (Lewis Miley) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 시장가치 | 2,200만 유로 |
10위
| 이름 | 아치 그레이 (Archie Gray) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | RB |
| 현 소속팀 | 토트넘 홋스퍼 |
| 시장가치 | 2,500만 유로 |
9위
| 이름 | 아이유브 부아디 (Ayyoub Bouaddi) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 릴 OSC |
| 시장가치 | 2,500만 유로 |
8위
| 이름 | 에단 은와네리 (Ethan Nwaneri) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | 아스널 FC |
| 시장가치 | 3,000만 유로 |
7위
| 이름 | 요렐 하토 (Jorrel Hato) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | LB |
| 현 소속팀 | 아약스 암스테르담 |
| 시장가치 | 3,000만 유로 |
6위
| 이름 | 조바니 퀜다 (Geovany Quenda) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 3,000만 유로 |
5위

| 이름 | 엔드릭 (Endrick) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | 레알 마드리드 |
| 시장가치 | 4,000만 유로 |
4위

| 이름 | 에스테바오 (Estêvão) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | 소시에다지 에스포르치바 파우메이라스 |
| 시장가치 | 5,000만 유로 |
3위

| 이름 | 워렌 자이르-에머리 (Warren Zaïre-Emery) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 파리 생제르맹 |
| 시장가치 | 6,000만 유로 |
2위

| 이름 | 파우 쿠바르시 (Pau Cubarsí) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | FC 바르셀로나 |
| 시장가치 | 7,000만 유로 |
1위

| 이름 | 라민 야말 (Lamine Yamal) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | FC 바르셀로나 |
| 시장가치 | 1억 8,000만 유로 |

