다음은 네덜란드 에레디비지에에서 가장 가치가 높은 25명의 선수들입니다.
25위
| 이름 | 칼빈 스텡스 (Calvin Stengs) |
|---|---|
| 나이 | 26 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
24위
| 이름 | 월터 베니테즈 (Walter Benítez) |
|---|---|
| 나이 | 32 |
| 포지션 | GK |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
23위
| 이름 | 구스 틸 (Guus Til) |
|---|---|
| 나이 | 27 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
22위
| 이름 | 아니스 하드 무사 (Anis Hadj Moussa) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 1,200만 유로 |
21위

| 이름 | 타이럴 말라시아 (Tyrell Malacia) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 포지션 | LB |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 1,500만 유로 |
20위

| 이름 | 케네스 테일러 (Kenneth Taylor) |
|---|---|
| 나이 | 22 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 아약스 암스테르담 |
| 시장가치 | 1,600만 유로 |
19위
| 이름 | 안토니 밀람보 (Antoni Milambo) |
|---|---|
| 나이 | 19 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 1,600만 유로 |
18위

| 이름 | 이브라힘 오스만 (Ibrahim Osman) |
|---|---|
| 나이 | 20 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 1,600만 유로 |
17위

| 이름 | 라이언 플라밍고 (Ryan Flamingo) |
|---|---|
| 나이 | 22 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 1,600만 유로 |
16위

| 이름 | 이고르 파이샹 (Igor Paixão) |
|---|---|
| 나이 | 24 |
| 포지션 | LW |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 1,700만 유로 |
15위

| 이름 | 리카르도 페피 (Ricardo Pepi) |
|---|---|
| 나이 | 22 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 1,800만 유로 |
14위

| 이름 | 요십 수탈로 (Josip Sutalo) |
|---|---|
| 나이 | 24 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | 아약스 암스테르담 |
| 시장가치 | 1,800만 유로 |
13위

| 이름 | 노아 랭 (Noa Lang) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 포지션 | LW |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 2,000만 유로 |
12위

| 이름 | 세르지뇨 데스트 (Sergiño Dest) |
|---|---|
| 나이 | 24 |
| 포지션 | RB |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 2,200만 유로 |
11위
| 이름 | 퀼린치 하트만 (Quilindschy Hartman) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 포지션 | LB |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 2,300만 유로 |
10위
| 이름 | 이스마엘 사이바리 (Ismael Saibari) |
|---|---|
| 나이 | 24 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 2,300만 유로 |
9위
| 이름 | 올리비에르 보스카글리 (Olivier Boscagli) |
|---|---|
| 나이 | 27 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 2,700만 유로 |
8위

| 이름 | 말릭 틸만 (Malik Tillman) |
|---|---|
| 나이 | 22 |
| 포지션 | AM |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 3,000만 유로 |
7위
| 이름 | 브라이언 브로비 (Brian Brobbey) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 포지션 | CF |
| 현 소속팀 | 아약스 암스테르담 |
| 시장가치 | 3,000만 유로 |
6위

| 이름 | 요렐 하토 (Jorrel Hato) |
|---|---|
| 나이 | 18 |
| 포지션 | LB |
| 현 소속팀 | 아약스 암스테르담 |
| 시장가치 | 3,000만 유로 |
5위
| 이름 | 퀸턴 팀버 (Quinten Timber) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 3,200만 유로 |
4위
| 이름 | 예르디 스하우텐 (Jerdy Schouten) |
|---|---|
| 나이 | 28 |
| 포지션 | DM |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 3,200만 유로 |
3위

| 이름 | 조이 비어만 (Joey Veerman) |
|---|---|
| 나이 | 26 |
| 포지션 | CM |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 3,200만 유로 |
2위

| 이름 | 다비드 한코 (Dávid Hancko) |
|---|---|
| 나이 | 27 |
| 포지션 | CB |
| 현 소속팀 | 페예노르트 로테르담 |
| 시장가치 | 3,500만 유로 |
1위

| 이름 | 요한 바카요코 (Johan Bakayoko) |
|---|---|
| 나이 | 21 |
| 포지션 | RW |
| 현 소속팀 | PSV 에인트호번 |
| 시장가치 | 4,000만 유로 |

