다음은 포르투갈 리가 소속 선수들중 가장 높은 가치를 인정받고 있는 25명의 선수들입니다.
25위
| 이름 | 레안드로 바레이로 (Leandro Barreiro) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 국적 | 룩셈부르크 |
| 포지션 | 중앙 미드필더 (CM) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 1,500만 유로 (224억 원) |
24위

| 이름 | 로드리고 잘라자르 (Rodrigo Zalazar) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 국적 | 우루과이 |
| 포지션 | 중앙 미드필더 (CM) |
| 소속팀 | SC 브라가 |
| 시장가치 | 1,600만 유로 (240억 원) |
23위

| 이름 | 콘라드 하더 (Conrad Harder) |
|---|---|
| 나이 | 19 |
| 국적 | 덴마크 |
| 포지션 | 센터 포워드 (CF) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 1,800만 유로 (252억 원) |
22위

| 이름 | 알바로 카레라스 (Álvaro Carreras) |
|---|---|
| 나이 | 21 |
| 국적 | 스페인 |
| 포지션 | 레프트백 (LB) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 1,800만 유로 (252억 원) |
21위

| 이름 | 플로렌티노 (Florentino) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 수비형 미드필더 (DM) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,000만 유로 (280억 원) |
아래는 20위부터 1위까지 계속 작성한 내용입니다:
20위

| 이름 | 프레드릭 아우르스네스 (Fredrik Aursnes) |
|---|---|
| 나이 | 29 |
| 국적 | 노르웨이 |
| 포지션 | 중앙 미드필더 (CM) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,000만 유로 (280억 원) |
19위

| 이름 | 파비오 비에이라 (Fábio Vieira) |
|---|---|
| 나이 | 24 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 공격형 미드필더 (AM) |
| 소속팀 | FC 포르투 |
| 시장가치 | 2,200만 유로 (308억 원) |
18위

| 이름 | 반겔리스 파블리디스 (Vangelis Pavlidis) |
|---|---|
| 나이 | 26 |
| 국적 | 그리스 |
| 포지션 | 센터 포워드 (CF) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,300만 유로 (322억 원) |
17위

| 이름 | 제노 데바스트 (Zeno Debast) |
|---|---|
| 나이 | 21 |
| 국적 | 벨기에 |
| 포지션 | 센터백 (CB) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 2,400만 유로 (336억 원) |
16위

| 이름 | 아나톨리 트루빈 (Anatoliy Trubin) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 국적 | 우크라이나 |
| 포지션 | 골키퍼 (GK) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,500만 유로 (350억 원) |
15위

| 이름 | 케렘 악튀르코을루 (Kerem Aktürkoğlu) |
|---|---|
| 나이 | 26 |
| 국적 | 튀르키예 |
| 포지션 | 레프트 윙어 (LW) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,500만 유로 (350억 원) |
14위

| 이름 | 페페 (Pepê) |
|---|---|
| 나이 | 27 |
| 국적 | 브라질 |
| 포지션 | 라이트 윙어 (RW) |
| 소속팀 | FC 포르투 |
| 시장가치 | 2,700만 유로 (378억 원) |
13위

| 이름 | 트린캉 (Trincão) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 라이트 윙어 (RW) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 2,700만 유로 (378억 원) |
12위

| 이름 | 토마스 아라우주 (Tomás Araújo) |
|---|---|
| 나이 | 22 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 센터백 (CB) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,800만 유로 (392억 원) |
11위

| 이름 | 오르쿤 쾨크쥐 (Orkun Kökçü) |
|---|---|
| 나이 | 24 |
| 국적 | 튀르키예 |
| 포지션 | 중앙 미드필더 (CM) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 2,800만 유로 (392억 원) |
10위

| 이름 | 조바니 퀜다 (Geovany Quenda) |
|---|---|
| 나이 | 17 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 라이트 윙어 (RW) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 3,000만 유로 (420억 원) |
9위

| 이름 | 페드로 곤살베스 (Pedro Gonçalves) |
|---|---|
| 나이 | 26 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 레프트 윙어 (LW) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 3,200만 유로 (448억 원) |
8위

| 이름 | 알란 바렐라 (Alan Varela) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 국적 | 아르헨티나 |
| 포지션 | 수비형 미드필더 (DM) |
| 소속팀 | FC 포르투 |
| 시장가치 | 3,500만 유로 (490억 원) |
7위

| 이름 | 안토니우 실바 (António Silva) |
|---|---|
| 나이 | 21 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 센터백 (CB) |
| 소속팀 | SL 벤피카 |
| 시장가치 | 3,800만 유로 (532억 원) |
6위

| 이름 | 디오구 코스타 (Diogo Costa) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 골키퍼 (GK) |
| 소속팀 | FC 포르투 |
| 시장가치 | 4,000만 유로 (560억 원) |
5위

| 이름 | 우스만 디오만데 (Ousmane Diomande) |
|---|---|
| 나이 | 21 |
| 국적 | 코트디부아르 |
| 포지션 | 센터백 (CB) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 4,000만 유로 (560억 원) |
4위

| 이름 | 곤살루 이나시우 (Gonçalo Inácio) |
|---|---|
| 나이 | 23 |
| 국적 | 포르투갈 |
| 포지션 | 센터백 (CB) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 4,500만 유로 (630억 원) |
3위

| 이름 | 모르텐 휠만드 (Morten Hjulmand) |
|---|---|
| 나이 | 25 |
| 국적 | 덴마크 |
| 포지션 | 수비형 미드필더 (DM) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 4,500만 유로 (630억 원) |
2위

| 이름 | 사무 아게호와 (Samu Aghehowa) |
|---|---|
| 나이 | 20 |
| 국적 | 스페인 |
| 포지션 | 센터 포워드 (CF) |
| 소속팀 | FC 포르투 |
| 시장가치 | 5,000만 유로 (700억 원) |
1위

| 이름 | 빅토르 죄케레스 (Viktor Gyökeres) |
|---|---|
| 나이 | 26 |
| 국적 | 스웨덴 |
| 포지션 | 센터 포워드 (CF) |
| 소속팀 | 스포르팅 CP |
| 시장가치 | 7,500만 유로 (1,050억 원) |

